Admission to ECAC:
Founding Member State in 1955
Civil aviation authority |
Director General |
|
Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) Address: 50 rue Henry Farman Phone: +33 1 58 09 36 94 www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac |
Damien Cazé Director General of Civil Aviation ECAC Vice-President ECAC Focal Point for Economic matters |
Map |
Country data and statistics |
![]() |
ISO codes: FR / FRA International phone prefix: +33 Number of inhabitants: 68 401 997(1) Area: 543 965 km2 Capital city: Paris (1)as of 1 January 2024 (Source: Eurostat) |
Interactive map
|
|
|
|
|
Main airports(2) |
|
| Airport | Operator |
| Besançon – La Vèze (QBQ) | Aérodrome Besançon-La Vèze |
| Lannion – Côte de Granit (LAI) | Aéroport de Lannion |
| Châteauroux-Centre (CHR) | Aéroport Châteauroux-Centre |
| Deauville Normandie (DOL) | Aéroport Deauville-Normandie |
| Metz-Nancy-Lorraine (ETZ) | Aéroport Metz-Nancy-Lorraine |
| Pau-Pyrénées (PUF) | Aéroport de Pau - Pyrénées |
| Brest Bretagne (BES) | Aéroports de Bretagne Ouest |
| Lyon-Bron (LYN) | Aéroports de Lyon SA |
| Lyon-Saint Exupéry (LYS) | Aéroports de Lyon SA |
| Courchevel (CVF) | Altiport de Courchevel |
| Bergerac Dordogne Perigord (EGC) | Bergerac Dordogne Périgord |
| Biarritz Pays Basque (BIQ) | Biarritz-Pays Basque Airport |
| Bordeaux-Mérignac (BOD) | Bordeaux Mérignac Airport |
| Limoges (LIG) | CCI Limoges et Haute-Vienne |
| Ajaccio Napoléon Bonaparte (AJA) | CCI of Corsica |
| Bastia Poretta (BIA) | CCI of Corsica |
| Calvi Sainte-Catherine (CLY) | CCI of Corsica |
| Figari Sud Corse (FSC) | CCI of Corsica |
| Aix Les Milles (QXB) | Edeis Group |
| Angers-Loire (ANE) | Edeis Group |
| Auxerre (AUF) | Edeis Group |
| Bourges (BOU) | Edeis Group |
| Calais (CQF) | Edeis Group |
| Cherbourg - Maupertus (CER) | Edeis Group |
| Dijon-Bourgogne (DIJ) | Edeis Group |
| Dole-Jura (DLE) | Edeis Group |
| Le Mans Arnage (LME) | Edeis Group |
| Nîmes Alès Camargue Cévennes (FNI) | Edeis Group |
| Reims – Champagne (RHE) | Edeis Group |
| Toulouse Francazal (TLS) | Edeis Group |
| Tours Val de Loire (TUF) | Edeis Group |
| Troyes en Champagne (QYR) | Edeis Group |
| Charles de Gaulle (CDG) | Groupe ADP |
| Paris-Le Bourget (LBG) | Groupe ADP |
| Paris-Orly (ORY) | Groupe ADP |
| Lille-Lesquin (LIL) | Lille-Lesquin Airport |
| Marseille Provence (MRS) | Marseille Provence Airport |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | Montpellier Aéroport |
| Rouen Vallée de Seine (URO) | Régie d’exploitation |
| Aéroport Amiens-Henry Potez (BYF) | Régie de l’Aéroport Albert Picardie |
| Brive – Vallée de Dordogne (BVE) | Régie personnalisée aéroport Brive Vallée de la Dordogne |
| Rodez-Aveyron (RDZ) | SAEML AIR12 |
| Beauvais–Tillé (BVA) | SAGEB - Paris-Beauvais Airport |
| Caen-Carpiquet (CFR) | SAS Aéroport Caen-Normandie |
| Nancy-Essey (ENC) | Sasu Grand Nancy Tomblaine Aéropole |
| Cannes-Mandelieu (CEQ) | Société Aéroports de la Côte d’Azur |
| Saint-Tropez (LTT) | Société Aéroports de la Côte d’Azur |
| Nice Côte d’Azur (NCE) | Société Aéroports de la Côte d’Azur |
| Avignon (AVN) | Societe Avignon Aeroport Provence; SAAP |
| Havre-Octeville (LEH) | Société d'Exploitation et d'Action Locale pour les Aéroports Régionaux; SEALAR |
| Morlaix – Ploujean (MXN) | Société d'Exploitation et d'Action Locale pour les Aéroports Régionaux; SEALAR |
| Poitiers-Biard (PIS) | Société d'Exploitation et d'Action Locale pour les Aéroports Régionaux; SEALAR |
| Vannes-Golfe du Morbihan (VNE) | Société d'Exploitation et d'Action Locale pour les Aéroports Régionaux; SEALAR |
| Carcassonne (CCF) | SPLAR Group |
| Perpignan (PGF) | SPLAR Group |
| Tarbes Lourdes Pyrénées (LDE) | SPLAR Group |
| Strasbourg (SXB) | Strasbourg- Airport |
| Béziers Cap d’Agde (BZR) | Syndicat Mixte Aéroport de Béziers Cap d’Agde |
| Puy-en-Velay – Loudes (LPY) | Syndicat Mixte de Gestion Aérodrome Départemental Le Puy / Loudes |
| Angoulême-Cognac (ANG) | Syndicat mixte des aéroports de Charente |
| La Rochelle - Ile de Ré (LRH) | Syndicat mixte des aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort Charente-Maritime |
| Loiret – Orléans – Saint-Denis-de-l’Hôtel (ORE) | Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’exploitation de la Desserte aérienne de l’ouest du Loiret |
| Montbéliard Courcelles (XMF) | Syndicat mixte de l’aérodrome de Montbéliard |
| Alpes Isère (GNB) | VINCI Airports |
| Annecy (NCY) | VINCI Airports |
| Chambéry Savoie (CMF) | VINCI Airports |
| Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) | VINCI Airports |
| Dinard Bretagne (DNR) | VINCI Airports |
| Nantes Atlantique (NTE) | VINCI Airports |
| Pays d’Ancenis (---) | VINCI Airports |
| Rennes Bretagne (RNS) | VINCI Airports |
| Saint-Nazaire Montoir (SNR) | VINCI Airports |
| Toulon-Hyères (TLN) | VINCI Airports |
| Valenciennes Denain Charles Nungesser (XVS) | Valenciennes Denain Charles Nungesser Airport |
| (2)ACI EUROPE regular members (Source: ACI EUROPE) | |
Commercial airlines(3) |
|
| Name | IATA code |
| Air Austral | UU |
| Air Corsica |
XK |
| Air France |
AF |
| Airbus Transport International | 4Y* |
| APG Airlines | GP |
| ASL Airlines France | 5O |
| Chalair Aviation | CE |
| Corsair International | SS |
| Elysair SAS | A0 |
| Etat Major du COTAM | RD |
| French Bee | BF |
| Heli Securite | HS |
| HOP! | A5 |
| La Compagnie | B0 |
| LAN Cargo | UC |
| Regourd Aviation | 8R |
| Transavia France | TO |
| Twin Jet | T7 |
| (3)Source: IATA |
|


